Ceník - kontejnerová doprava, zemní práce
Dovoz materiálu
Množství | Bratčice | Kopaný | 0-4 | 4-8 | 8-16 | 16-32 | 32-63 | 0-32+0-63 | Ornice |
1m3 / 1,5t | 1700 | 1700 | 1700 | 2100 | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 | 1600 |
2m3 / 3t | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2500 | 2300 | 2100 |
3m3 / 4,5t | 2300 | 2300 | 2300 | 3600 | 3400 | 3100 | 3100 | 2800 | 2700 |
4m3 / 6t | 2600 | 2600 | 2600 | 4300 | 4100 | 3700 | 3700 | 3200 | 3200 |
Ceny jsou aktuální od 1.3. 2023
Cena za kontejner zahrnuje materiál + dopravu v rámci Brna.
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Odvoz odpadu
Množství | Suť | Zemina | Asfalt | Ytong |
1m3 / 1,5t | 1900 | 1900 | 2300 | 2200 |
2m3 / 3t | 2400 | 2400 | 3300 | 2800 |
3m3 / 4,5t | 2900 | 2900 | 4300 | 3300 |
4m3 / 6t | 3400 | 3400 | 5300 | 3800 |
Příplatek za příměs 10% - 200,- Kč/ t
Cena zahrnuje dopravu v rámci Brna + skládkovné.
Odvoz směsného a komunálního odpadu 9m3 - 5500,- Kč
Ostatní doprava (kontejner 3T=2m3)
Sazba za km | 30 Kč |
Čekačka | 100 Kč /zap .15 min. |
Manipulace s kontejnerem | 35 Kč /zap .15 min. |
1 hodina | 600 Kč |
Ostatní doprava (kontejner 5T=3m3)
Sazba za km | 30 Kč |
Práce s HR | 170 Kč /zap .15 min. |
Manipulace s kontejnerem | 50 Kč /zap .15 min. |
1 hodina | 850 Kč |
CENÍK ZEMNÍ PRÁCE
UNC 752, 750
UNC: 800 Kč / hod.
JCB 3CX
JCB: 1000 Kč / hod.
JCB + kladivo: 1200 Kč / hod.
JCB mini
JCB mini: 650 Kč / hod.
PRONÁJEM MOBILNÍCH BUNĚK, SKLADŮ A KANCELÁŘÍ
Ceny buněk po dohodě. Cena se odvíjí dle typu buňky a délky pronájmu.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH